подписаться на рассылку
Комплект из двух приемников Sokkia GRX3 с модемами UHF/GSM и контроллера Archer2
1 854 700 руб.
Комплект из двух приемников Sokkia GRX3 с модемами UHF/GSM и контроллера Archer2
1 854 700 руб.
Sokkia GRX3 | |
---|---|
Число каналов | 226 универсальных |
Отслеживаемые сигналы | ГЛОНАСС: L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P, L3C; NAVSTAR (GPS): L1 C/A, L1C, L1P, L2P, L2C. L5; GALILEO: E1, E5a, E5b, E5AltBOC; E5AltBOC; BDS: B1, B2; L-Band: 1525-1560 MHz; SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS; IRNSS: SPS-L5; QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5 |
Запись данных | встроенная карта памяти объемом 8 Гб, Объём записи - 6,0 Мб в час (32 спутника, 1 сек, L1/L2, набор сообщ. по умолч.) |
Коммуникационные порты | Скоростной последов. порт RS232 USB 2,0 до 480 Мб/сек Micro USB A/B Встроенный Bluetooth: LongLink™ ,Bluetooth Low Energy Разъем питания Разъем внешней ГНСС антенны Разъем внешней радиоантенны |
Интерфейсы | Формат TPS, RTCM SC104 версии 2.X, RTCM 3.X, CMR/CMR+, BINEX, NMEA 0183 -ver. 2.х, 3.х, 4.х |
Точность в "статике" и "быстрой статике" при 5 и более спутниках) | В плане: 3мм + 0.4 мм/км / По высоте: 5мм + 0.5 мм/км |
Точность в "кинематике с постобработкой" | В плане: 5мм + 0,5 мм/км / По высоте: 10мм + 0.8 мм/км |
Точность в "режиме реального времени" (RTK) | В плане: 5мм + 0,5 мм/км / По высоте: 10мм + 0.8 мм/км |
Точность DGPS, м | В плане: 0,25м / По высоте: 0,5м |
Модемы | Приемо-передающий радиомодем мощностью 1Вт и/или модем сотовой связи в зависимости от комплектации, дальность работы радиомодема до 15 км |
Пыле- и влагозащита | IP67 |
Пыле- и влагозащита | Рабочая температура, °С |
Размеры приемника, см | 149 (ш) x 149 (в) x 95 (д) |
Вес | < 1,15 |
Гарантийный срок | 1 год |
Вибрации | Случайная: MIL-STD 202G, Method 214A Механическая: Соответствие с MIL-STD 810G - 516.6 |
Компенсатор (опционально) | Встроенная инерциальная система (Hybrid Inertial Measurement Unit). Система компенсации угла наклона прибора (TILT) |
Sokkia Archer2 | |
Операционная система | Microsoft Windows Mobile 6.5.3 |
Управление и ввод | цифровая клавиатура с 23 клавишами, 6 функциональных клавиш, сенсорный дисплей |
Дисплей | 4.3" (109 мм), цвет WVGA LCD TFT , 800 x 480 пикселей |
Подсветка | Светодиодная, регулируемая |
Аудио | динамик, микрофон с низким уровнем шума, аудиоразъем 3.5 мм с поддержкой стереогарнитуры и одновременно микрофона (динамик выключен) |
Память | 512 Мб DDR2 ОЗУ |
Процессор | 1ГГц ARM Cortex A8 i.MX53 |
Порты | RS-232C(D-sub 9), USB (B mini), USB (A) |
Беспроводная связь | Bluetooth® 2.1 +EDR Class 1, диапазон 30 м, Wi-fi 802.11 b/g/n с расширенным диапазоном |
Расширение памяти | micro SD/SDHC до 32Гб |
Рабочая температура | от -30 до +60 °С |
Ударопрочность | Соответствие стандарту MIL-STD-810G: стойкость к падению и вибрации, Выдерживает падение с высоты 1,5 м на твердую поверхность |
Пылевлагозащита | IP68 |
Питание | сменный Li-Ion аккумулятор, 3.7 В постоянного тока, 10600 мАч, 38.16 Вт-ч |
Время работы | до 20 часов |
Время зарядки | от 2 до 4 часов |
Размеры | 91x184x38 мм |
Вес | 0.590 кг (с батареей) |
Похожие товары
Остались вопросы? Нужна помощь
в подборе оборудования? Поможем!
в подборе оборудования? Поможем!
Закажите обратный звонок, мы свяжемся с вами и ответим на все вопросы
Наши преимущества
Решения для разных отраслей
промышленности
промышленности
Официальная гарантия
заводов-производителей
заводов-производителей
Доступная стоимость и гибкая
система скидок
система скидок
Удобные способы оплаты
и получения заказа
и получения заказа
Удобные способы доставки
1
Доставка транспортной компаний
Доставка до транспортной компании бесплатна.
Стоимость доставки можно рассчитать на сайте компании.
2
Доставка курьером по Екатеринбургу
Узнайте стоимость и подробные условия доставки.
3
Самовывоз из пункта выдачи
Забрать товар вы можете самостоятельно с нашего склада.