Источник питания PST-3202
Программируемые источники питания постоянного тока линейные серии PST
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.
Максимально 32 В, 2 А, 64 Вт на канал
Три канала
Микропроцессорное управление, ЦАП 12 бит
Высокое разрешение (10 мВ, 1 мА)
ЖК-дисплей: 192 Ч 128
Одновременная индикация режимов работы и выходных параметров
Удобный интерфейс настройки
Высокая стабильность, низкие пульсации
Защита от перенапряжения, перегрузки, перегрева
Логическое управление вентилятором охлаждения при изменении выходной мощности
Встроенный источник звукового предупреждения
Встроенная процедура калибровки
Запись/считывание до 100 профилей
Автовоспроизведение профилей от 0,1 с
Интерфейс RS-232 (опция GPIB)
Послед./парал. соединение каналов
Автотрекинг каналов
Технические данные: 
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | 
| СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ | Нестабильность | При изменении напряжения питания: ≤ 3 мВ При изменении тока нагрузки: ≤ 3 мВ | 
| Уровень пульсаций | ≤ 1 мВср.кв./3 мВпик-пик , 20 Гц…20 МГц | |
| Время установления | ≤ 100 мс при изменении (0,1…0,9 / 0,9…0.1) Uмакс. | |
| Дрейф | ≤ 10-4 + 10 мВ (20 мВ при Uмакс. > 36 В) | |
| Температурный коэффициент | ≤ 10-4 + 3 мВ (0 °С…40 °С) | |
| СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА | Нестабильность | При изменении напряжения питания: ≤ 3 мА При изменении напряжения на нагрузке: ≤ 3 мА | 
| Уровень пульсаций | ≤ 3 мАср.кв. (5 мАср.кв. при Iмакс. > 3,5 А), 20 Гц…20 МГц | |
| Дрейф | ≤ 1,5 х 10-4 + 10 мА | |
| Температурный коэффициент | ≤ 10-4 + 3 мА (0°С…40°С) | |
| УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ | Дискретность установки | 10 мВ (20 мВ при Uмакс. > 36 В); 1 мА (2 мА при Iмакс. > 3,5 А) | 
| Погрешность установки | ± (0,05% + 10 мВ) ± (0,1% + 5 мА) | |
| ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ КАНАЛОВ | Погрешность трекинга | ± (0,1% + 20 мВ) | 
| Нестабильность | При изменении тока нагрузки: ≤ 20 мВ | |
| ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ КАНАЛОВ | Погрешность установки | ± (0,05% + 10 мВ) ± (0,1% + 10 мА) | 
| ПАМЯТЬ | Объем | 100 ячеек (запись/считывание профилей) | 
| ТАЙМЕР | Функции | Задание времени автовоспроизведения профилей | 
| Время воспр. одного профиля | 0,1 с…100 мин | |
| Макс. время воспроизведения | 100 мин × 100 | |
| Дискретность установки | 0,1 с | |
| ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Интерфейс | RS-232 (опция GPIB) | 
| Программирование | Язык программирования SCPI | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Напряжение питания | 100 / 120 / 220 / 240 В ± 10%, 50 / 60 Гц | 
| Габаритные размеры | 230 х 140 х 380 мм | |
| Масса | 10,0 кг | |
| Комплект поставки | Шнур питания (1), соединительные провода (3) | 
в подборе оборудования? Поможем!
промышленности
заводов-производителей
система скидок
и получения заказа
Стоимость доставки можно рассчитать на сайте компании.
 
                         
                             
                             
                             
                             
                            
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            