Паяльная станция Ц-20-А1
Паяльная станция с микропроцессорным управлением.
Напряжение питания - 220В 50Гц (под заказ 36В 50Гц)
Вторичное напряжение - 36В 50Гц
Мощность паяльника - 50Вт
Диапазон температур - 50- 350 °С
Регулировка - цифровой ПИД-регулятор
Точность поддержания температуры +/- 2 °С
Габаритные размеры - 100х90х150мм
Режим коррекции температуры
Керамический нагреватель паяльника
Гарантийный срок эксплуатации - 1 год
| Тип | Аналоговая паяльная станция «Магистр Ц-20-А1» | Аналоговая паяльная станция «Магистр Ц20-А2 мини» | Термостол с цифровым регулятором температуры «Магистр Ц20-Т1» | 
| Питающее напряжение | 220 В/50 Гц | 36 В/50 Гц | 220 В/50 Гц или 36 В/50 Гц | 
| Выходное напряжение | 36 В/50 Гц | 36 В/50 Гц | 36 В/50 Гц | 
| Мощность | 50 Вт | 50 Вт | 80 Вт | 
| Диапазон регулировки температуры | 50…350°С | 50…350°С | 50…200°С | 
| Точность поддержания температуры | ±5°С (±5°С) | ±5°С (±10°С) | ±5°С | 
| Габаритные размеры | 100x90x150 мм | 80x30x140 мм | 80x105 мм (рабочая поверхность стола) | 
| Особенности | Аналоговая система управления; низкая цена; керамический нагревательный элемент паяльника; предусмотрено заземление паяльных насадок | Незаменим при работе с многослойными печатными платами; защищает от термоудара платы и компоненты; рекомендован для использования в ремонтно-сервисных центрах | |
| Дополнительная информация | 
 | 
 | 
 | 
в подборе оборудования? Поможем!
промышленности
заводов-производителей
система скидок
и получения заказа
Стоимость доставки можно рассчитать на сайте компании.
 
                         
                             
                             
                             
                             
                            
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            