Специальные тензодатчики MAS110-20L
Возможность подключения до 6 выходов
Минимальное взаимодействие между компонентами
Точность меньше 0.5% для каждого компонента
Вся продукция запатентована
| TYPE | RATED LOAD (Allowable Load-Allowable Moment) | |||||||
| Fx (kg) | Fy (kg) | Fz (kg) | Mx (kg x m) | My (kg x m) | Mz (kg x m) | |||
| 2 | MAS101 | 2L | 2 | (5) | 2 | (0.5) | (0.3) | (0.3) | 
| 5L | 5 | (12.5) | 5 | (1.25) | (0.75) | (0.75) | ||
| 10L | 10 | (25) | 10 | (2.5) | (1.5) | (1.5) | ||
| 20L | 20 | (50) | 20 | (5) | (3) | (3) | ||
| 50L | 50 | (80) | 50 | (8) | (7.5) | (7.5) | ||
| MAS110 | 2L | 2 | 2 | (5) | (0.5) | (0.5) | (0.3) | |
| 5L | 5 | 5 | (12.5) | (1.25) | (1.25) | (0.75) | ||
| 10L | 10 | 10 | (25) | (2.5) | (2.5) | (1.5) | ||
| 20L | 20 | 20 | (50) | (5) | (5) | (3) | ||
| 50L | 50 | 50 | (80) | (8) | (8) | (7.5) | ||
| TYPE | RATED LOAD (Allowable Load-Allowable Moment) | |||||||
| Fx (kg) | Fy (kg) | Fz (kg) | Mx (kg x m) | My (kg x m) | Mz (kg x m) | |||
| 2 | MAS112 | 2L | 2 | 2 | (5) | (0.5) | (0.5) | 0.2 | 
| 5L | 5 | 5 | (12.5) | (1.25) | (1.25) | 0.5 | ||
| 10L | 10 | 10 | (25) | (2.5) | (2.5) | 1 | ||
| 20L | 20 | 20 | (50) | (5) | (5) | 2 | ||
| 50L | 50 | 50 | (80) | (8) | (8) | 5 | ||
| MAS121 | 2L | 2 | (5) | 2 | (0.5) | 0.2 | (0.3) | |
| 5L | 5 | (12.5) | 5 | (1.25) | 0.5 | (0.75) | ||
| 10L | 10 | (25) | 10 | (2.5) | 1 | (1.5) | ||
| 20L | 20 | (50) | 20 | (5) | 2 | (3) | ||
| 50L | 50 | (80) | 50 | (8) | 5 | (7.5) | ||
| Rated output | approx. 1000x10*strain(0.5mV/V) | 
| Nonlinearity | ± 0.5% FS for each component force | 
| Hysteresis | ±0.5% FS for each component force | 
| Allowable over toad | ± 1 50% FS for each component force | 
| Degree of interference (for rated load, allowable moment) | Between components of force measure : ±3% FS/FS By other components of force : ±3% FS/FS | 
| Influence of temperature on zero point | ± 0.01 % FS/°C for each component force | 
| Influence of temperature on sensitivity | ± 0.06% FS/°C for each component force | 
в подборе оборудования? Поможем!
промышленности
заводов-производителей
система скидок
и получения заказа
Стоимость доставки можно рассчитать на сайте компании.
 
                         
                             
                             
                             
                             
                            
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            