Стальные тензодатчики типа «бочка» CC-20
Тензодатчик сжатия
Герметичный
Материал
Нержавеющая сталь
Кабель
4-х жильный в ПВХ оплетке
Mounting Accessory
BSS-TW
Опции
Высокая точность показаний
Технические характеристики
| Класс точности | D3 | С3 | 
| Номинальная нагрузка, kgf | 500, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf | |
| РКП номинальный, мВ/В | 3.0±0.003 | |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.03 | |
| Общая ошибка, % | 0.02 | 0.05 | 
| Повторяемость, % | 0.01 | 0.02 | 
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | |
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 | |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.03 | |
| Напряжение питания номинальное, В | 10 | |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 | |
| Сопротивление входное, Ом | 350 ±3.5 | |
| Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 | |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 | |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 | |
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -20 to +80 | |
Размеры
| Модель | CC-50L | CC-100L | CC-200L | CC-500L | CC-1 | CC-2 | CC-3 | CC-5 | CC-10 | CC-20 | 
| Нагрузка | 50kgf | 100kgf | 200kgf | 500kgf | 1tf | 2tf | 3tf | 5tf | 10tf | 20tf | 
| A | 115 | 148 | 215 | 290 | ||||||
| B | 89 | 127 | 165 | |||||||
| C | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||
| D | 115 | 152 | 193 | |||||||
| E | 2 | |||||||||
| F | M12x1.25 | M24x2.0 | M39x2.0 | M50x2.0 | ||||||
| G | 34 | 55 | 75 | 80 | ||||||
| H | 38 | |||||||||
Крепление
| Нагрузка | Hexagon head-Bolt | Момент затяжки | 
| 500kgf-2tf | M12x1.75(10.9) | 100Nm | 
| 3tf-5tf | M18x1.5(10.9) | 350Nm | 
в подборе оборудования? Поможем!
промышленности
заводов-производителей
система скидок
и получения заказа
Стоимость доставки можно рассчитать на сайте компании.
 
                         
                             
                             
                             
                             
                            
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            