Стальные тензодатчики типа «шайба» LSC-5
High output (3mV/V)
Hermetically sealed
High reabillity against side force
Low profile design
Compression application only
Материал
Окрашенная сталь
Кабель
4-х жильный в ПВХ оплетке
Технические характеристики
| Номинальная нагрузка, tf | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | 
| РКП номинальный, мВ/В | 3.0±0.0075 | 
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.04 | 
| Общая ошибка, % | 0.05 | 
| Повторяемость, % | 0.02 | 
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | 
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 | 
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.03 | 
| Напряжение питания номинальное, В | 10 | 
| Напряжение питания максимальное, В | 15 | 
| Сопротивление входное, Ом | 350 ± 30 | 
| Сопротивление выходное, Ом | 350 ± 3.5 | 
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 | 
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 | 
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -50 to +80 | 
Размеры
| Модель | LSC-2 | LSC-5 | LSC-10 | LSC-20 | LSC-50 | LSC-100 | 
| Нагрузка | 2tf | 5tf | 10tf | 20tf | 50tf | 100tf | 
| A | 105 | 120 | 190.5 | 209.5 | ||
| B | 35 | 45 | 57.2 | 82.6 | ||
| C | 1 | 2 | 6.4 | 19.1 | ||
| D | 1 | |||||
| E | 30 | 38 | ||||
| F | 65 | 68 | ||||
| G | 126.5 | 152 | 225 | 245 | ||
| H | 8-Ø 7 | 4-Ø 9 | 12-Ø 13.5 | 4-Ø 18 | ||
| I | 90 | 159 | 171.5 | |||
| J | 100 | 150 | 200 | |||
| K | 3 | 6.4 | ||||
в подборе оборудования? Поможем!
промышленности
заводов-производителей
система скидок
и получения заказа
Стоимость доставки можно рассчитать на сайте компании.
 
                         
                             
                             
                             
                             
                            
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            