Стальные тензодатчики типа «шайба» MNC-200L
Маленькие размеры
Тензодатчик сжатия
Применяется при недостаточном пространстве
Класс защиты IP 67
Материал
Нержавеющая сталь, окрашенная сталь (5tf-20tf)
Кабель
4-х жильный в ПВХ оплетке
Технические характеристики
| Номинальная нагрузка, kgf | 50кг, 100кг, 200кг, 500кг, 1т, 2т, 5т, 10т, 20т | 
| РКП номинальный, мВ/В | 2.0±0.005 | 
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.06 | 
| Общая ошибка, % | 0.15 | 
| Повторяемость, % | 0.05 | 
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | 
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.05 | 
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.10 | 
| Напряжение питания номинальное, В | 10 | 
| Напряжение питания максимальное, В | 15 | 
| Сопротивление входное, Ом | 420 ±30 | 
| Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 | 
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 | 
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 | 
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -20 to +80 | 
Размеры
| Модель | MNC-50L | MNC-100L | MNC-200L | MNC-500L | MNC-1 | MNC-2 | MNC-5 | MNC-10 | MNC-20 | 
| Нагрузка | 50kgf | 100kgf | 200kgf | 500kgf | 1tf | 2tf | 5tf | 10tf | 20tf | 
| A | 25 | 40 | 45 | 50 | |||||
| B | 21 | 35 | 40 | 45 | |||||
| C | 50 | 98 | 118 | ||||||
| D | 10 | 20 | |||||||
| E | 68 | 115 | 135 | ||||||
| F | M5x0.8DP7 | M6x1.0DP8 | M8x1.25DP10 | ||||||
| G | 42 | 72 | 90 | ||||||
| H | 50 | 150 | 250 | ||||||
в подборе оборудования? Поможем!
промышленности
заводов-производителей
система скидок
и получения заказа
Стоимость доставки можно рассчитать на сайте компании.
 
                         
                             
                             
                             
                             
                            
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            