Стальные тензодитчики S-образного типа SBA-50L
OIML C3 (OIML R60) 
Совместим с другими источниками 
IP 65 
Материал
Никелированаяя сталь
Кабель
4-х жильный в ПВХ оплетке
Технические характеристики
| Класс точности | D3 | С3 | 
| Номинальная нагрузка, kgf | 50, 100, 200, 500 | |
| РКП номинальный, мВ/В | 3.0±0.03 | |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.03 | |
| Общая ошибка, % | 0.03 | 0.02 | 
| Повторяемость, % | 0.01 | 0.01 | 
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | 0.017 | 
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.028 | 0.014 | 
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.015 | 0.011 | 
| Напряжение питания номинальное, В | 10 | |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 | |
| Сопротивление входное, Ом | 400 ±20 | |
| Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 | |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 | |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 | |
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -30 to +80 | |
Размеры
| Модель | SBA-50L | SBA-100L | SBA-200L | SBA-500L | SBA-1 | SBA-2 | SBA-3 | SBA-5 | 
| Нагрузка | 50kgf | 100kgf | 200kgf | 500kgf | 1tf | 2tf | 3tf | 5tf | 
| A | 51 | 77 | ||||||
| B | 63.5 | 76 | 108 | |||||
| C | 12.4 | 19 | 25.4 | |||||
| D | 20 | 27 | 33 | |||||
| E | 10 | 12.6 | 19 | |||||
| F | M6x1.0 | M12x1.75 | M12x1.75 | M18x1.5 | ||||
в подборе оборудования? Поможем!
промышленности
заводов-производителей
система скидок
и получения заказа
Стоимость доставки можно рассчитать на сайте компании.
 
                         
                             
                             
                             
                             
                            
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            