Тензодатчики стальные консольного типа BSA-1
OIML C3 (OIML R60)
IP 66
Материал
Никелированая сталь
Кабель
4-х жильный в ПВХ оплетке
Mounting Accessory
BSA-TW
Опции
OIML C3
Технические характеристики
| Класс точности | D3 | С3 | 
| Номинальная нагрузка, kgf | 500, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf | |
| РКП номинальный, мВ/В | 3±0.0075 | |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.03 | |
| Общая ошибка, % | 0.03 | 0.025 | 
| Повторяемость, % | 0.01 | 0.01 | 
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | 0.017 | 
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.028 | 0.014 | 
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.015 | 0.011 | 
| Напряжение питания номинальное, В | 10 | |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 | |
| Сопротивление входное, Ом | 350 ±3.5 | |
| Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 | |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 | |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 | |
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -30 to +80 | |
Размеры
| Модель | BSA-500L | BSA-1 | BSA-2 | BSA-3 | BSA-5 | 
| Нагрузка | 500kgf | 1tf | 2tf | 3tf | 5tf | 
| A | 25.4 | 38.1 | |||
| B | 76.2 | 95.3 | |||
| C | 130 | 171.5 | |||
| D | 32 | 38 | |||
| E | 32 | 38 | |||
| F | 15.8 | 19 | |||
| G | 13.5 | 20 | |||
| H | 13.5 | 20 | |||
| I | 16.0 | 19 | |||
| J | M12x1.75 | M18x1.5 | |||
| K | 52 | 76.2 | |||
Крепление
| Нагрузка | Hexagon head-Bolt | Момент затяжки | 
| 500kgf-2tf | M12x1.75(10.9) | 100Nm | 
| 3tf-5tf | M18x1.5(10.9) | 350Nm | 
в подборе оборудования? Поможем!
промышленности
заводов-производителей
система скидок
и получения заказа
Стоимость доставки можно рассчитать на сайте компании.
 
                         
                             
                             
                             
                             
                            
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            